|
HÄUSER |
|
|
ORT |
EUR |
| 80.000 SOLD |
|
Zelena laguna |
149.000 SOLD |
| POREÈ-
Musalez |
125.000 |
| POREC -Tar | 92.000 |
| POREC | 780.000 |
| 170.000 SOLD |
|
| POREC | 650.000 |
| POREC | 90.000 |
| POREC | 487.000 |
| POREC | 718.000 |
| NOVIGRAD | 565.000 |
| NOVIGRAD | 130.000 |
| NOVIGRAD | 113.000 |
| VRSAR | 340.000 |
| VRSAR | 220.000 |
| VRSAR | 160.000 |
| VRSAR | 160.000 |
| VRSAR | 350.000 |
| VRSAR | 130.000 |
| VRSAR | Vereinbahrung |
| VRSAR | 948:000 |
| VRSAR | 395.000 |
| VRSAR | 150.000 |
| ROVINJ | 502.000 |
| PULA-Pje¹èana uvala |
133.000 |
| LANDHÄUSER - ISTRA VILLAGE 10km BIS MEER | |
|
Mirna Tal Pansion, Restaurant |
650.000 |
| VRSAR | 200.000 |
| ROVINJ | 323.000 |
| NOVIGRAD | 246.000 |
| POREC | 113.000 |
| POREC | 836.000 |
| ANFANG | |
Webmaster:
EDCOM