Turistička zajednica Istarske Županije / Istria County Tourist Association
Ente turistico della Regione Istriana / Der Tourismusverband der Region Istrien


kozam.gif (3385 bytes)


Noćenja i dolasci turista po zemljama pripadnosti
(svibanja 2002. / svibanj 2001.
)

KR.
ZEMLJA
SVIBANJ 2002.
SVIBANJ 2001.
DOLASCI
NOĆENJA
%
NOĆENJA
DOLASCI
NOĆENJA
%
NOĆENJA
INDEX
AT AUSTRIA 46977 200600 16,17 29694 143.634 17,62 139,66
BA BOSNIA&HER 1920 6549 0,53 1859 5.758 0,71 113,74
BE BELGIUM 712 4045 0,33 301 1.986 0,24 203,68
CA CANADA 145 417 0,03 102 349 0,04 119,48
CH SWITZERLAND 1698 8458 0,68 1859 10.499 1,29 80,56
CZ CZECH REPUBL 3393 16993 1,37 6459 34.362 4,22 49,45
D GERMANY 82136 633020 51,02 45217 319.362 39,18 198,21
DK DENMARK 209 935 0,08 217 978 0,12 95,60
ES SPAIN 168 677 0,05 85 167 0,02 405,39
FR FRANCE 1101 3794 0,31 619 2.119 0,26 179,05
GB UNITED KINGD 3354 25304 2,04 2624 17.906 2,20 141,32
HR CROATIA 24312 75832 6,11 21.615 62.527 7,67 121,28
HU HUNGARY 2177 7141 0,58 1.609 6.141 0,75 116,28
IE IRELAND 129 452 0,04 52 192 0,02 235,42
IT ITALY 22543 57619 4,64 23.811 58.313 7,15 98,81
JP JAPAN 85 95 0,01 55 68 0,01 139,71
MK MACEDONIA 215 1214 0,10 262 1.036 0,13 117,18
NL NETHERLANDS 2772 27980 2,26 2.577 22.644 2,78 123,56
PL POLAND 1847 14271 1,15 2.185 17.736 2,18 80,46
PT PORTUGAL 22 48 0,00 11 23 0,00 208,70
RU RUSSIAN FEDE 1169 8501 0,69 1.147 6.697 0,82 126,94
SE SWEDEN 291 1621 0,13 390 2.657 0,33 61,01
SI SLOVENIA 33608 132554 10,68 22.714 91.810 11,26 144,38
SK SLOVAKIA 597 2343 0,19 901 3.444 0,42 68,03
USA UNITED STATES 617 1956 0,16 411 1.100 0,13 177,82
AT AUSTRALIA 142 341 0,03 104 250 0,03 136,40
BL BULGARIA 63 206 0,02 34 90 0,01 228,89
EST ESTONIA 7 26 0,00 3 9 0,00 288,89
FI FINLAND 106 398 0,03 38 143 0,02 278,32
GR GREECE 66 340 0,03 17 55 0,01 618,18
IS ISLAND 4 11 0,00 11 16 0,00 68,75
IZ IZRAEL 743 1867 0,15 34 79 0,01 2363,29
YU YUGOSLAVIA 91 239 0,02 6 203 0,02 117,73
LE LETONIA 4 6 0,00 7 12 0,00 50,00
LI LITUANIA 64 373 0,03 27 147 0,02 253,74
LUX LUXEMBOURG 29 107 0,01 4 27 0,00 396,30
NL NORWAY 37 163 0,01 61 133 0,02 122,56
NZ NEW ZELAND 50 112 0,01 14 40 0,00 280,00
RU RUMUNIA 86 310 0,02 122 550 0,07 56,36
TU TURKEY 110 617 0,05 37 143 0,02 431,47
UK UKRAINA 88 590 0,05 108 343 0,04 172,01
XE OST. EUROPSKE 185 853 0,07 101 572 0,07 149,13
XI OST. IZVANEUR. 316 1733 0,14 278 877 0,11 197,61
UKUPNO DOMAĆI 24.312 75.832 6 21.615 62.527 8 121
UKUPNO STRANI 210.076 1.164.879 94 146.167 752.670 92 155
SVEUKUPNO 234.388 1.240.711 100 167.782 815.197 100 152

 

 

Pregled ostvarenih noćenja
svibanj 2001. / svibanj 2000.

  SVIBANJ 2002. SVIBANJ 2001. INDEX 2002/2001.
R.B. TZ DOMAĆI STRANI UKUPNO % DOMAĆI STRANI UKUPNO % DOMAĆI STRANI UKUPNO
1 BALE 19 2.735 2.754 0,22% 0 255 255 0,03%   1073 1080
2 BRTONIGLA 18 8.853 8.871 0,71% 13 5.428 5.441 0,67% 138 163 163
3 BUJE 183 15.284 15.467 1,25% 87 6.175 6.262 0,77% 210 248 247
4 BUZET 89 198 287 0,02% 238 143 381 0,05% 37 138 75
5 FUNTANA 1.526 96.201 97.727 7,88% 2.999 50.719 53.718 6,59% 51 190 182
6 GROZNJAN 0 0 0 0,00% 6 179 185 0,02% 0 0 0
7 KANFANAR 0 0 0 0,00% 0 39 39 0,00%   0 0
8 KAŠ.-LABINCI 0 0 0 0,00%     0 0,00%      
9 LABIN 4.757 61.985 66.742 5,38% 5.728 43.985 49.713 6,10% 83 141 134
10 LIZNJAN 0 0 0 0,00%     0 0,00%      
11 MARCANA 787 1.914 2.701 0,22% 818 677 1.495 0,18% 96 283 181
12 MEDULIN 3.223 53.724 56.947 4,59% 3.507 34.858 38.365 4,71% 92 154 148
13 MOTOVUN 153 484 637 0,05% 250 108 358 0,04% 61 448 178
14 NOVIGRAD 348 48.801 49.149 3,96% 908 27.405 28.313 3,47% 38 178 174
15 OPRTALJ 2.215 2.785 5.000 0,40% 2.472 3.571 6.043 0,74% 90 78 83
16 PAZIN 80 225 305 0,02% 151 146 297 0,04% 53 154 103
17 POREC 8.247 226.903 235.150 18,95% 7.017 198.798 205.815 25,25% 118 114 114
18 PULA 12.096 45.768 57.864 4,66% 12.232 29.590 41.822 5,13% 99 155 138
19 RAŠA 111 8.392 8.503 0,69% 65 3.763 3.828 0,47% 171 223 222
20 ROVINJ 19.731 200.327 220.058 17,74% 10.667 108.007 118.674 14,56% 185 185 185
21 SAVUDRIJA 127 12.390 12.517 1,01% 280 8.156 8.436 1,03% 45 152 148
22 TAR-VABRIGA 885 119.554 120.439 9,71% 1.729 78.904 80.633 9,89% 51 152 149
23 UMAG 20.509 110.946 131.455 10,60% 11.814 64.397 76.211 9,35% 174 172 172
24 VIZINADA 0 0 0 0,00%     0 0,00%      
25 VODNJAN 75 3.236 3.311 0,27% 948 3.291 4.239 0,52% 8 98 78
26 VRSAR 653 144.174 144.827 11,67% 598 84.076 84.674 10,39% 109 171 171
UKUPNO 75.832 1.164.879 1.240.711 100% 62.527 752.670 815.197 100% 121 155 152

 

 


Webmaster Copyrighted