Turistička zajednica Istarske Županije / Istria County Tourist Association
Ente turistico della Regione Istriana / Der Tourismusverband der Region Istrien


kozam.gif (3385 bytes)


Noćenja i dolasci turista po zemljama pripadnosti
( siječanj - svibanj 2002. / siječanj - svibanj 2001.
)

I - V 2002. I - V 2001.
KR. ZEMLJA DOLASCI NOĆENJA %
NOĆENJA
DOLASCI NOĆENJA %
NOĆENJA
INDEX
AT AUSTRIA 67421 285182 15,17 54339 244961 15,95 116,42
BA BOSNIA&HER 3778 18497 0,98 3594 17026 1,11 108,64
BE BELGIUM 1031 5432 0,29 566 3080 0,20 176,36
CA CANADA 215 601 0,03 165 503 0,03 119,48
CH SWITZERLAND 2952 14079 0,75 2913 15662 1,02 89,89
CZ CZECH REPUBL 4478 22059 1,17 7480 39917 2,60 55,26
D GERMANY 112046 782534 41,63 75329 470342 30,62 166,38
DK DENMARK 306 1480 0,08 359 1697 0,11 87,21
ES SPAIN 344 1113 0,06 292 666 0,04 167,12
FR FRANCE 1757 5276 0,28 975 3102 0,20 170,08
GB UNITED KINGD 4346 31312 1,67 3267 20256 1,32 154,58
HR CROATIA 56310 203386 10,82 53384 213787 13,92 95,13
HU HUNGARY 3133 11184 0,60 2726 10956 0,71 102,08
IE IRELAND 186 559 0,03 102 303 0,02 184,49
IT ITALY 69216 171262 9,11 74584 186169 12,12 91,99
JP JAPAN 171 405 0,02 129 230 0,01 176,09
MK MACEDONIA 527 3110 0,17 615 2915 0,19 106,69
NL NETHERLANDS 4269 33489 1,78 3503 26157 1,70 128,03
PL POLAND 5199 26760 1,42 4876 26865 1,75 99,61
PT PORTUGAL 61 150 0,01 43 118 0,01 127,12
RU RUSSIAN FEDE 1700 11615 0,62 1453 9189 0,60 126,40
SE SWEDEN 573 2905 0,15 863 5412 0,35 53,68
SI SLOVENIA 64626 220413 11,73 62056 219594 14,30 100,37
SK SLOVAKIA 993 4252 0,23 1213 4874 0,32 87,24
USA UNITED STATES 1050 2923 0,16 880 2342 0,15 124,81
AT AUSTRALIA 244 598 0,03 200 448 0,03 133,48
BL BULGARIA 133 389 0,02 120 297 0,02 130,98
EST ESTONIA 38 102 0,01 8 21 0,00 485,71
FI FINLAND 161 496 0,03 110 339 0,02 146,31
GR GREECE 101 440 0,02 52 161 0,01 273,29
IS ISLAND 7 20 0,00 18 48 0,00 41,67
IZ IZRAEL 1446 4085 0,22 86 180 0,01 2269,44
YU YUGOSLAVIA 197 580 0,03 34 581 0,04 99,83
LE LETONIA 48 347 0,02 52 58 0,00 598,28
LI LITUANIA 187 574 0,03 61 221 0,01 259,73
LUX LUXEMBOURG 31 109 0,01 17 64 0,00 170,31
NL NORWAY 90 334 0,02 186 654 0,04 51,07
NZ NEW ZELAND 76 164 0,01 33 74 0,00 221,62
RU RUMUNIA 240 1250 0,07 398 1700 0,11 73,53
TU TURKEY 231 1069 0,06 95 320 0,02 334,06
UK UKRAINA 229 1073 0,06 178 577 0,04 185,96
XE OST. EUROPSKE 526 2489 0,13 259 1220 0,08 204,02
XI OST. IZVANEUR. 819 5419 0,29 569 2915 0,19 185,90
UKUPNO DOMAĆI 56.310 203.386 11 53.384 213.787 14 95
UKUPNO STRANI 355.182 1.676.130 89 304.798 1.322.214 86 127
SVEUKUPNO 411.492 1.879.516 100 358.182 1.536.001 100 122

 

Pregled ostvarenih noćenja
siječanj - svibanj 2002. / siječanj - svibanj 2001.

I - V 2002. I - V 2001. INDEX 2002/2001.
R.B. TZ DOMAĆI STRANI UKUPNO % DOMAĆI STRANI UKUPNO % DOMAĆI STRANI UKUPNO
1 BALE 19 2.960 2.979 0,16% 0 574 574 0,04%   516 519
2 BRTONIGLA 37 10.810 10.847 0,58% 16 7.070 7.086 0,46% 231 153 153
3 BUJE 264 19.300 19.564 1,04% 160 8.362 8.522 0,55% 165 231 230
4 BUZET 330 331 661 0,04% 1.156 353 1.509 0,10% 29 94 44
5 FUNTANA 1.624 118.817 120.441 6,41% 3.947 79.047 82.994 5,40% 41 150 145
6 GROZNJAN 0 0 0 0,00% 6 280 286 0,02%      
7 KANFANAR 0 0 0 0,00% 0 39 39 0,00%      
8 KAŠ.-LABINCI 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%      
9 LABIN 14.254 93.186 107.440 5,72% 9.465 68.145 77.610 5,05% 151 137 138
10 LIZNJAN 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%      
11 MARCANA 1.125 3.507 4.632 0,25% 1.667 1.546 3.213 0,21% 67 227 144
12 MEDULIN 18.248 74.222 92.470 4,92% 19.249 69.758 89.007 5,79% 95 106 104
13 MOTOVUN 459 840 1.299 0,07% 458 472 930 0,06% 100 178 140
14 NOVIGRAD 2.738 90.750 93.488 4,97% 2.699 72.057 74.756 4,87% 101 126 125
15 OPRTALJ 16.957 9.957 26.914 1,43% 18.801 10.685 29.486 1,92% 90 93 91
16 PAZIN 565 429 994 0,05% 700 447 1.147 0,07% 81 96 87
17 POREC 30.083 371.219 401.302 21,35% 22.157 349.028 371.185 24,17% 136 106 108
18 PULA 26.644 75.312 101.956 5,42% 34.794 69.492 104.286 6,79% 77 108 98
19 RAŠA 111 9.501 9.612 0,51% 72 5.176 5.248 0,34% 154 184 183
20 ROVINJ 32.312 280.364 312.676 16,64% 49.696 199.112 248.808 16,20% 65 141 126
21 SAVUDRIJA 193 14.865 15.058 0,80% 574 11.968 12.542 0,82% 34 124 120
22 TAR-VABRIGA 1.461 151.130 152.591 8,12% 2.461 115.902 118.363 7,71% 59 130 129
23 UMAG 53.844 170.088 223.932 11,91% 43.524 126.935 170.459 11,10% 124 134 131
24 VIZINADA 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%      
25 VODNJAN 697 5.484 6.181 0,33% 1.145 5.258 6.403 0,42% 61 104 97
26 VRSAR 1.421 173.058 174.479 9,28% 1.040 120.508 121.548 7,91% 137 144 144
UKUPNO 203.386 1.676.130 1.879.516 100% 213.787 1.322.214 1.536.001 100% 95 127 122

 

 


Webmaster Copyrighted